Kuusi suomalaista jatkaa pokerin himoituimman tittelin tavoittelua muutaman tunnin päästä käynnistyvässä WSOP Main Eventin kolmospäivässä. Pokerisivut sai käsiinsä Aki Pyysingin, Antti Marttisen, Juan Rodriguez Cruzin, Tomi “elmerixx” Broukin, Jan Larssonin ja Joonas Helinin paikka-arvonnat.
Heikoin arpaonni vaikuttaisi käyneen 165 ison blindin stäkillä kolmospäivään lähtevällä Pyysingillä, jonka vasemmalle puolelle arvottiin mies turnauspokerin huipulta eli Puolan Dzmitry Urbanovich. Pyysingin pöytäkavereina istuvat myös mm. Florian Duta, Allen Cunningham sekä Yhdysvalloissa kohtalaista turnausmenestystä saavuttanut Nick Guagenti.
Paalupaikalta kolmospäivään säntää Yhdysvaltojen Julian Milliard (kuvassa), jonka pino lähentelee jo miljoonan merkin rajapyykkiä. Vain 16,000 merkillä päivän aloittanut Milliard onnistui lähes 60-kertaistamaan stäkkinsä kakkospäivän aikana.
Tie voittoon niin Milliardin kuin muidenkin osalta on joka tapauksessa vielä pitkä ja kivinen, sillä Main Eventissä jatkaa edelleen 2,880 pelaajaa 8,569:stä aloittaneesta. Rahoille pääsee 1,286 parasta. Lisää turnauksen statistiikoista voit lukea sisarsivustomme Pokeritiedon uutisesta.
Kärkikymmenikkö ja suomalaiset ennen 3. pelipäivää:
Sija | Nimi | Kotimaa | Merkit | |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Milliard | USA | 947,900 | |
2 | Vlastimil Pustina | Tsekki | 930,700 | |
3 | Andrew Brokos | USA | 895,400 | |
4 | Aleksa Pavicevic | USA | 867,700 | |
5 | Nai Hu | USA | 798,300 | |
6 | Kainalu McCue-Unciano | USA | 765,600 | |
7 | Dapeng Mu | USA | 762,700 | |
8 | Hugo Torres | Brasilia | 720,400 | |
9 | Cody Brinn | USA | 708,800 | |
10 | Tom Cannuli | USA | 667,000 |
…
Aki Pyysing 396,600
Antti Marttinen 257,800
Jan Larsson 171,300
Luis Rodriguez Cruz 135,200
Joonas Helin 132,000
Tomi Brouk 90,000
Rahasijat:
1 | $10,000,000 |
2 | $6,000,000 |
3 | $4,000,000 |
4 | $3,000,000 |
5 | $2,200,000 |
6 | $1,850,000 |
7 | $1,525,000 |
8 | $1,250,000 |
9 | $1,000,000 |
…
1286. $15,000
Suomalaisten paikka-arvonnat kolmannelle pelipäivälle:
Pavilion | 324 | 1 | Joseph Fishella | USA | 107,200 | |
Pavilion | 324 | 2 | Nick Guagenti | USA | 283,000 | |
Pavilion | 324 | 3 | Ibrahim Nasief | USA | 106,200 | |
Pavilion | 324 | 4 | Allen Cunningham | USA | 182,600 | |
Pavilion | 324 | 5 | William Gray | USA | 419,300 | |
Pavilion | 324 | 6 | Aki Pyysing | Suomi | 396,600 | |
Pavilion | 324 | 7 | Dzmitry Urbanovich | Puola | 194,900 | |
Pavilion | 324 | 8 | Florian Duta | UK | 731,500 | |
Pavilion | 324 | 9 | Joshua Hillock | USA | 203,700 |
Amazon | 491 | 2 | Joel Feldman | Australia | 59,900 | |
Amazon | 491 | 3 | Pedro Padilha | Brasilia | 326,900 | |
Amazon | 491 | 4 | Jaspal Brar | Kanada | 226,200 | |
Amazon | 491 | 5 | Craig McCorkell | UK | 306,000 | |
Amazon | 491 | 6 | Alen Patatanyan | USA | 208,000 | |
Amazon | 491 | 7 | Haresh Jethani | USA | 258,000 | |
Amazon | 491 | 8 | Edward Mandel | USA | 119,500 | |
Amazon | 491 | 9 | Antti Marttinen | Suomi | 257,800 |
Pavilion | 143 | 1 | Paul W Lee | USA | 177,400 | |
Pavilion | 143 | 2 | Ignacio Molina | Andorra | 275,700 | |
Pavilion | 143 | 3 | Christopher Hayes | USA | 319,200 | |
Pavilion | 143 | 4 | Daryl Roberts | USA | 214,400 | |
Pavilion | 143 | 5 | Jonty Obrien | Australia | 167,200 | |
Pavilion | 143 | 6 | Michael Holm | USA | 259,000 | |
Pavilion | 143 | 7 | Ramzi Karam | Libanon | 65,300 | |
Pavilion | 143 | 8 | Kevin Oconnor | USA | 75,500 | |
Pavilion | 143 | 9 | Joonas Helin | Suomi | 132,000 |
Pavilion | 176 | 1 | Ryan Samson | Kanada | 110,000 | |
Pavilion | 176 | 2 | Shaotong Chang | Kiina | 174,500 | |
Pavilion | 176 | 3 | Clement Dumortier | USA | 145,200 | |
Pavilion | 176 | 4 | Luis Rodriguez Cruz | Suomi | 135,200 | |
Pavilion | 176 | 5 | Danny Chang | USA | 115,000 | |
Pavilion | 176 | 6 | David Russell | USA | 141,400 | |
Pavilion | 176 | 7 | Benjamin Barrows | USA | 112,500 | |
Pavilion | 176 | 8 | Carl Cajuste | USA | 234,000 | |
Pavilion | 176 | 9 | Rittie Chuaprasert | USA | 156,000 |
Pavilion | 229 | 1 | Andrew Leto | USA | 94,700 | |
Pavilion | 229 | 2 | Mark Jameson | USA | 102,900 | |
Pavilion | 229 | 3 | Benjamin Lamb | USA | 34,600 | |
Pavilion | 229 | 4 | Gregory Defeo | USA | 150,800 | |
Pavilion | 229 | 5 | Francis Stempin | USA | 202,200 | |
Pavilion | 229 | 6 | Jan Larsson | Suomi | 171,300 | |
Pavilion | 229 | 7 | Rassoul Malboubi | USA | 276,200 | |
Pavilion | 229 | 8 | Tony Mavreles | USA | 58,000 | |
Pavilion | 229 | 9 | Nestor Martinez | USA | 15,200 |
Pavilion | 322 | 1 | Tom Gottlieb | Israel | 216,900 | |
Pavilion | 322 | 2 | Joshua Tekesky | USA | 106,300 | |
Pavilion | 322 | 3 | Alfred Poon | USA | 114,100 | |
Pavilion | 322 | 4 | Martin Kus | Kanada | 93,200 | |
Pavilion | 322 | 5 | Ci Zhou | USA | 61,800 | |
Pavilion | 322 | 6 | Tomi Brouk | Suomi | 90,000 | |
Pavilion | 322 | 7 | Evan Panesis | USA | 56,800 | |
Pavilion | 322 | 8 | Diosdado Bisco | USA | 130,200 | |
Pavilion | 322 | 9 | Antonio Buonanno | Italia | 308,400 |
Turnaus jatkuu maanantai-iltana Suomen aikaa blinditasolta 1200/2400. Bubble puhjennee kolmospäivän lopussa.